Мережа класів
у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ«КОЧЕТОЦЬКА
САНАТОРНА ШКОЛА»ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
на 2024/2025 навчальний рік
Клас | Кількість класів | Кількість учнів/вихованців | Мова навчання | |
І ступінь | 1 | 1 | 15 | Українська |
2 | 1 | 21 | Українська | |
3 | 1 | 19 | Українська | |
4 | 1 | 15 | Українська | |
Разом | 4 | 70 | ||
ІІ ступінь | 5 | 1 | 23 | Українська |
6 | 1 | 18 | Українська | |
7 | 1 | 22 | Українська | |
8 | 1 | 21 | Українська | |
9 | 1 | 18 | Українська | |
Разом | 5 | 102 | ||
ІІІ ступінь | 10 | 1 | 17 | Українська |
11 | 1 | 19 | Українська | |
Разом | 2 | 36 | ||
Всього | 11 | 208 |
Мережа класів
у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ«КОЧЕТОЦЬКА
САНАТОРНА ШКОЛА»ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
на 2022/2023 навчальний рік
Клас | Кількість класів | Кількість учнів/вихованців | Мова навчання | |
І ступінь | 1 | 1 | 17 | Українська |
2 | 1 | 18 | Українська | |
3 | 1 | 20 | Українська | |
4 | 1 | 19 | Українська | |
Разом | 4 | 74 | ||
ІІ ступінь | 5 | 1 | 19 | Українська |
6 | 1 | 23 | Українська | |
7 | 1 | 22 | Українська | |
8 | 1 | 25 | Українська | |
9 | 1 | 25 | Українська | |
Разом | 5 | 114 | ||
ІІІ ступінь | 10 | 1 | 14 | Українська |
11 | 1 | 13 | Українська | |
Разом | 2 | 27 | ||
Всього | 11 | 215 |
Мережа класів
у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ«КОЧЕТОЦЬКА
САНАТОРНА ШКОЛА»ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
на 2021/2022 навчальний рік
|
Клас | Кількістькласів | Кількістьучнів/вихованців | Мованавчання |
І ступінь |
1 | 1 | 19 |
Українська |
2 |
1 | 20 |
Українська |
|
3 |
1 | 20 | Українська | |
4 | 1 | 20 |
Українська |
|
Разом |
4 |
79 |
||
ІІ ступінь |
5 | 1 | 25 | Українська |
6 |
1 | 24 | Українська | |
7 |
1 | 25 | Українська | |
8 | 1 | 23 |
Українська |
|
9 | 1 | 24 |
Українська |
|
Разом | 5 | 121 |
|
|
ІІІ ступінь |
10 | 1 | 14 |
Українська |
|
11 | 1 | 15 |
Українська |
Разом |
2 |
29 |
||
Всього | 11 | 229 |
|