
Кадровий склад педагогічних працівників
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧУГУЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ “СИНЕРГІЯ”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
станом на 05.09.2026 року
| Категорія педпрацівника | Кількість | Освіта | Кваліфікаційна категорія | Педагогічне звання «Старший вчитель»/ «Методист» | Пенсіонери | |||||
| Початковий рівень | Перший рівень (бакалаврська) | Другий рівень (магістерська) | Спеціаліст вищої категорії | Спеціаліст І категорії | Спеціаліст ІІ категорії | Спеціаліст | ||||
| Учитель | 16 | – | – | 16 | 13 | 3 | – | – | 5/1 | 1 |
| Вихователь | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 | |
| Асистент вчителя | 3 (додаткове навантаження) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Педагог-організатор | 1 (додаткове навантаження) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Соціальний педагог | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Практичний психолог | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Керівник гуртка | 5
(додаткове навантаження) |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Усього | 27 | 1 (4%) | 2 (7%) | 24 (89%) | 15 (56%) | 8 (30%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 5 (26%) | 3 (19%) |
| Категорія педпрацівника | Кількість | Освіта |
Кваліфікаційна категорія |
Педагогічне звання «Старший вчитель» | Пенсіонери | |||||
| Початковий рівень | Перший рівень (бакалаврський) | Другий рівень (магістерський) | Спеціаліст вищої категорії | Спеціаліст І категорії | Спеціаліст ІІ категорії | Спеціаліст | ||||
| Учитель | 16 | – | – | 16 | 11 | 5 | – | – | 5 | 1 |
| Вихователь | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 2 |
| Педагог-організатор | 1 (додаткове навантаження) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Соціальний педагог | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Практичний психолог | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Керівник гуртка | 8
(додаткове навантаження) |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Усього | 26 | 1 (4%) | 1 (4%) | 24 (92%) | 14 (54%) | 10 (38%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 5 (19%) | 3 (12%) |