Категорія педпрацівника | Кількість | Освіта |
Кваліфікаційна категорія |
Педагогічне звання «Старший вчитель» | Пенсіонери | |||||
Початковий рівень | Перший рівень (бакалаврський) | Другий рівень (магістерський) | Спеціаліст вищої категорії | Спеціаліст І категорії | Спеціаліст ІІ категорії | Спеціаліст | ||||
Учитель | 16 | – | – | 16 | 11 | 5 | – | – | 5 | 1 |
Вихователь | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 2 |
Педагог-організатор | 1 (додаткове навантаження) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Соціальний педагог | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
Практичний психолог | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
Керівник гуртка | 8
(додаткове навантаження) |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Усього | 26 | 1 (4%) | 1 (4%) | 24 (92%) | 14 (54%) | 10 (38%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 5 (19%) | 3 (12%) |